
Desenvolve ações de inspeção e fiscalização sanitárias, aplica normatização relacionadas a produtos, processo, ambientes, inclusive o do trabalho e serviços de interesse da saúde. Investiga, monitora e avalia riscos, agravos e danos à saúde e ao meio ambiente. Compõe equipes multidisciplinares de planejamento, execução e avaliação do processo de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Atua no controle do fluxo de pessoas, animais, plantas e produtos em portos, aeroportos e fronteiras. Desenvolve ações de controle e monitoramento de doenças, endemias e de vetores.
O Curso
Políticas de saúde, epidemiologia, biossegurança, demografia, bioestatística, sistemas de informação em saúde, legislação, ética e bioética.
Mercado de Trabalho
Instituições de saúde, agências de vigilância, setor público.
Duração: 24 meses
| Módulo | Unidade Curricular | EC | TL | TT | AOL | AS | C. H. |
| Módulo I | Redação Oficial | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 |
| Noções de Informática | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Trabalho e Profissões | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| Carga Horária do Módulo | 9 | 27 | 18 | 36 | 36 | 117 | |
| Módulo II | Saúde do Trabalhador (auto-cuidado) | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 |
| Primeiros Socorros | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Processo Saúde Doença | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Biosegurança | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Noções de Demografia | 3 | 9 | 6 | 12 | 12 | 39 | |
| Carga Horária do Módulo | 20 | 60 | 40 | 80 | 80 | 260 | |
| Módulo III | Educação e Promoção da Saúde | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 |
| Noções de Epidemologia | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Política de Saúde | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Noções de Estastística e Bio-estatística | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 52 | |
| Saneamento Básico | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 65 | |
| Inspeção Sanitária | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 65 | |
| Ética e Trabalho em Equipe | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 65 | |
| Carga Horária do Módulo | 30 | 90 | 60 | 120 | 120 | 390 | |
| Módulo IV | Vigilância e Controle de Zoonozes | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 |
| Vigilância Sanitária de Alimentos | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Vigilância Sanitária de Serviços e Produtos | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Vigilância Sanitária de Água e de Resíduos Sólidos | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Vigilância Sanitária da Saúde do Trabalhador | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Organização do Processo do Trabalho em Vigilância da Saúde | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Informática Aplicada | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Carga Horária do Módulo | 31 | 93 | 62 | 124 | 124 | 403 | |
| Carga Horária Total dos Módulos | 90 | 270 | 180 | 360 | 360 | 1170 | |
| Carga Horária Total do Curso | 1370 horas | ||||||
EC: Encontros
TL: Carga Horária em Teleconferência
TT: Carga Horária em Tutoria
AOL: Carga Horária em Atividade On Line
AS: Carga Horária em Atividade Supervisionada
C. H.: Carga Horária Total
