
O Técnico em Radiologia opera equipamentos de diagnóstico por imagem que produzem radiografias convencionais ou digitais.
Os profissionais de nível técnico integram uma equipe que desenvolve ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, através das imagens radiológicas. Na Medicina, por exemplo, as imagens ajudam a identificar alterações e patologias em órgãos internos do corpo humano.
A profissão de Técnico em Radiologia é regulamentada pela Lei 7294/85 e Decreto 9279/86, sendo que para exercê-la, é obrigatório o registro no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia.
O curso
Nos setores de diagnóstico por imagem, o curso compreende as seguintes áreas de conhecimento: radiologia convencional; mamografia; hemodinâmica; tomografia computadorizada; densitometria óssea; ressonância magnética; ultra-sonografia; veterinária e odontológica, de acordo com a Resolução CONTER n° 02, de 10 de maio de 2005.
Mercado de trabalho
O Técnico em Radiologia é um profissional que atua no setor de diagnóstico por imagem, desenvolvendo procedimentos para geração de imagem, através de operação dos equipamentos, nas unidades de enfermaria, unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e unidades externas definidas como radiologia convencional. Suas atividades profissionais são desempenhadas em clínicas, hospitais, públicos e privados, centros de saúde, institutos e laboratórios especializados na área de radiodiagnóstico.
Duração: 30 meses
| Módulo | Unidade Curricular | EC | TL | TT | AOL | AS | C. H. |
| Módulo I | Redação Oficial | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 |
| Noções de Informática | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Trabalho e Profissões | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| Carga Horária do Módulo | 9 | 27 | 18 | 36 | 36 | 117 | |
| Módulo II | Psicologia Aplicada | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 |
| Anatomia | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Fisiologia | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Patologia | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Fundamentos de Radiologia | 6 | 18 | 12 | 24 | 24 | 78 | |
| Fundamentos de Enfermagem na Radiologia | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Carga Horária do Módulo | 30 | 90 | 60 | 120 | 120 | 390 | |
| Módulo III | Primeiros Socorros | 3 | 9 | 6 | 12 | 12 | 39 |
| Proteção e Higiene das Radiações | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Métodos Radiologicos I | 6 | 18 | 12 | 24 | 24 | 78 | |
| Métodos Radiologicos II | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 52 | |
| Métodos Radiologicos III | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 52 | |
| Métodos Radiologicos IV | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 52 | |
| Carga Horária do Módulo | 29 | 87 | 58 | 116 | 116 | 317 | |
| Módulo IV | Métodos Radiologicos V | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 |
| Métodos Radiologicos VI | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 52 | |
| Métodos Radiologicos VII | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 52 | |
| Revisão dos Métodos Radiologicos | 8 | 24 | 16 | 32 | 32 | 104 | |
| Ética e Legislação | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| Carga Horária do Módulo | 24 | 78 | 48 | 96 | 96 | 312 | |
| Carga Horária Total dos Módulos | 92 | 276 | 184 | 368 | 368 | 1196 | |
| Estágio Obrigatório | 600 horas | ||||||
| Carga Horária Total do Curso | 1796 horas | ||||||
EC: Encontros
TL: Carga Horária em Teleconferência
TT: Carga Horária em Tutoria
AOL: Carga Horária em Atividade On Line
AS: Carga Horária em Atividade Supervisionada
C. H.: Carga Horária Total
