
Coleta e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Planeja, organiza e atua em programas de educação ambiental, de conservação e preservação dos recursos naturais, de redução reuso e reciclagem. Identifica os efeitos da poluição sobre saúde. Aplica técnicas de preservação e recuperação dos ecossistemas.
O Curso
Legislação e políticas ambientais. Gestão e educação ambiental. Ecossistemas. Impactos ambientais. Poluição ambiental.Desenvolvimento e tecnologias sustentáveis. Processos produtivos. Saúde coletiva.
Mercado de Trabalho
Instituições públicas e privadas, além do terceiro setor. Estações de tratamento de resíduos. Unidades de conservação ambiental.
Duração: 24 meses
| Módulo | Unidade Curricular | EC | TL | TT | AOL | AS | C. H. |
| Módulo I | Redação Oficial | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 |
| Noções de Informática | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Trabalho e Profissões | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| Carga Horária do Módulo | 9 | 27 | 18 | 36 | 36 | 117 | |
| Módulo II | Ética, Cidadania e Meio-Ambiente | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 |
| Desenv. Sust. e Políticas Públicas Ambientais | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Fundamentos e Práticas da Educação Ambiental | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Ecologia | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | |
| Planejamento Ambiental Urbano e Rural | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Carga Horária do Módulo | 24 | 72 | 48 | 96 | 96 | 312 | |
| Módulo III | Estudo de Impactos Ambientais | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 |
| Noções de Economia do Meio Ambiente | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Noções de Direito Ambiental | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Sistemas de gestão Ambiental | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 52 | |
| Aspectos Gerais de Seg. e Saúde Amb. na Ind. | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 65 | |
| Carga Horária do Módulo | 24 | 72 | 48 | 96 | 96 | 312 | |
| Módulo IV | Poluição Atmosférica | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 |
| Gerenciamento de Rec Sólidos Urbanos Humanos | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Gerenciamento de Recursos Hídricos | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Projetos em Meio Ambiente | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
| Carga Horária do Módulo | 20 | 60 | 40 | 80 | 80 | 260 | |
| Carga Horária Total dos Módulos | 77 | 231 | 154 | 308 | 308 | 1001 | |
| Carga Horária Total do Curso | 1001 horas | ||||||
EC: Encontros
TL: Carga Horária em Teleconferência
TT: Carga Horária em Tutoria
AOL: Carga Horária em Atividade On Line
AS: Carga Horária em Atividade Supervisionada
C. H.: Carga Horária Total
